Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis LRF AG - Die Eckdaten.
| Allgemeines | |
| Erstinbetriebsetzung | 1. August 1958 |
| Gesamterneuerung | 2006 |
| Beförderung pro Jahr | durchschnittlich 70'000 Personen |
| Personal Luftseilbahn und Postauto | 4 Festangestellte 3 Teilzeitangestellte |
| Zahlen - Technische Daten | |
| Talstation | 666 m ü.M. |
| Bergstation | 1465 m ü.M. |
| Höhendifferenz | 799 m |
| Bahnlänge | 2293 m |
| horizontale Länge | 2163 m |
| mittlere Steigung | 37% |
| maximale Steigung | 71% |
| Anzahl Stützen | 3 |
| Nutzlast pro Kabine | 1200 kg oder 14 Personen |
| Fahrgeschwindigkeit | 7 m/s, entspricht 25.2 km/h |
| Fahrzeit | 6 min 15 s |
| Förderleistung pro Stunde und Richtung | 126 Personen |
| Elektrische Ausrüstung | |
| Hauptantriebsmotor | Talstation Rhäzüns |
| Motor ABB | Typ M3BP 315SMC4 |
| Leistung | 160 kW |
| Drehzahl | 1526 U/min |
| Stromaufnahme | 287A |
| Spannung | 3x 400V |
| Mechanische Ausrüstung | |
| Tragseile | 38 mm Durchmesser, 1607 kN Bruchlast |
| Zugseil (unten) | 25 mm Durchmesser |
| Spanngewicht Zugseil | 18 t |
| Ersteller der Pendelbahn | |
| Mechanische Anlagenteile | Innauen-Schätti AG, Schwanden GL |
| Elektrische Steuerung | Frey AG, Stans |
| Fernüberwachung (FUA) | |
| Seile | Fatzer AG, Romanshorn |
Sesselbahn und Skilifte Feldis SSF AG. Die Anlagen.
| Zahlen - Technische Daten | |
| Talstation | 1485 m ü.M. |
| Bergstation | 1974 m ü.M. |
| Höhendifferenz | 489 m |
| Bahnlänge | 1419 m |
| horizontale Länge | 1320 m |
| mittlere Steigung | 37% |
| maximale Steigung | 71% |
| Anzahl Stützen | 13 |
| Fahrgeschwindigkeit | 2.3 m/s, entspricht 8.3 km/h |
| Fahrzeit | 10 min 28 s |
| Förderleistung pro Stunde und Richtung | 500 Personen |
| Elektrische Ausrüstung | |
| Hauptantriebsmotor | Talstation Raschuns |
| Motor ABB | Typ M3BP 315SMC4 B3 |
| Leistung | 147 kW |
| Drehzahl | 1548 U/min |
| Mechanische Ausrüstung | |
| Tragseile | 38 mm Durchmesser, 1045 kN Bruchlast |
| Ersteller der Pendelbahn | |
| Mechanische Anlagenteile | GARAVENTA Seilbahnen |
| Elektrische Steuerung | Frey AG, Stans |
| Seile | Fatzer AG, Romanshorn
|













